Quarterly School Fee
| Fee Particular | Amount (₹) |
|---|---|
| Admission Fee | 1,550 |
| Session Fee | 850 |
| Tuition Fee | 3,660 |
| Lab Fee | 250 |
| Library Fee | 250 |
| Exam Fee | 250 |
| Maintenance | 750 |
| Development | 750 |
| Digital Fee | 720 |
| Total Quarterly School Fee | 9,030 |
Official Fee Schedule
Quarterly & Annual Fee Structure • Academic Session 2026–27
Official Fee Structure • Academic Session 2026–27
| Fee Particular | Amount (₹) |
|---|---|
| Admission Fee | 1,550 |
| Session Fee | 850 |
| Tuition Fee | 3,660 |
| Lab Fee | 250 |
| Library Fee | 250 |
| Exam Fee | 250 |
| Maintenance | 750 |
| Development | 750 |
| Digital Fee | 720 |
| Total Quarterly School Fee | 9,030 |
Official Fee Structure • Academic Session 2026–27
| Fee Particular | Amount (₹) |
|---|---|
| Admission Fee | 1,950 |
| Session Fee | 1,250 |
| Tuition Fee | 4,500 |
| Documentation | 250 |
| Library Fee | 250 |
| Exam Fee | 250 |
| Maintenance | 750 |
| Development | 750 |
| Digital Fee | 720 |
| Total Quarterly School Fee | 10,670 |
| Fee Particular | Amount (₹) |
|---|---|
| Accommodation Fee | 3,000 |
| Coaching | 1,800 |
| Mess Charge | 12,500 |
| Sports Fee | 1,250 |
| Care and Well-being Fee | 1,750 |
| Maintenance Fee | 750 |
| Exam Fee | 250 |
| Development | 750 |
| Laundry | 1,500 |
| Total Quarterly Hostel Fee | 23,550 |
Official Fee Structure • Academic Session 2026–27
Sponsor A Quarterly Boarding Package
This contribution bears the complete quarterly boarding fee of one Class V student under Sponsor Category A.
Official Fee Structure • Academic Session 2026–27
| Fee Particular | Amount (₹) |
|---|---|
| Admission Fee | 2,550 |
| Session Fee | 1,450 |
| Tuition Fee | 5,000 |
| Lab Fee | 300 |
| Library Fee | 315 |
| Exam Fee | 275 |
| Maintenance | 850 |
| Development | 790 |
| Digital Fee | 860 |
| Total Quarterly School Fee | 12,390 |
| Fee Particular | Amount (₹) |
|---|---|
| Accommodation Fee | 3,600 |
| Coaching | 2,160 |
| Mess Charge | 12,500 |
| Sports Fee | 1,290 |
| Care and Well-being Fee | 1,860 |
| Maintenance Fee | 780 |
| Exam Fee | 300 |
| Development | 850 |
| Laundry | 1,500 |
| Total Quarterly Hostel Fee | 24,840 |